Vereinsergebnis | |||||
Name | Altersklasse | Disziplin | Zeit | Platz | Punkte |
Fielitz, Ellen | AK35 | 200m Freistil | 02:48,29 | 2 | 5 |
50m Schmetterling | 00:38,53 | 3 | 4 | ||
100m Rücken | 01:24,35 | 1 | 6 | ||
50m Brust | 00:44,76 | 2 | 5 | ||
50m Rücken | 00:39,26 | 2 | 5 | ||
Lutze, Betty | AK30 | 100m Brust | 01:35,89 | 2 | 5 |
50m Brust | 00:44,34 | 2 | 5 | ||
50m Rücken | 00:41,67 | 4 | 3 | ||
Mauersberger, Heinz | AK75 | 50m Schmetterling | 0:45,81 | 2 | 5 |
100m Rücken | 1:54,73 | 1 | 6 | ||
50m Brust | 0:50,89 | 3 | 4 | ||
200m Lagen | 3:57,51 | 2 | 5 | ||
50m Rücken | 0:48,93 | 1 | 6 | ||
100m Freistil | 1:35,29 | 1 | 6 | ||
100m Schmetterling | 1:52,73 | 1 | 6 | ||
200m Rücken | 4:27,35 | 1 | 6 | ||
Mannschaftswertung: | Frauen Platz 20 mit 38 Punkten Männer Platz 19 mit 44 Punkten Gesamtwertung Platz 22 mit 82 Punkten | ||||
Protokoll |