23. Internationale Gera-Masters 2019 | |||||
Vereinsergebnis | |||||
Name | Altersklasse | Disziplin | Zeit | Platz | |
Mauersberger, Heinz | AK75 | 50m Schmetterling | 0:44,34 | 2 | |
100m Rücken | 1:48,42 | 2 | |||
200m Lagen | 3:52,77 | 1 | |||
50m Rücken | 0:47,17 | 2 | |||
100m Freistil | 1:35,20 | 1 | |||
100m Schmetterling | 1:47,92 | 1 | |||
200m Rücken | 4:14,39 | 3 | |||
In der Mannschaftswertung der Männer wurde mit 37 Punkten Platz 21 von 47 Mannschaften erreicht. | |||||
Protokoll |