Ergebnisse von den 35. Internationalen Deutschen Meisterschaften der Masters "Lange Strecken" 2019 inHalle |
|||||
Vereinsergebnis | |||||
Name | Altersklasse | Disziplin | Zeit | Platz | |
Dietze, Hella | AK60 | 1500m Freistil | 24:43,50 | 1 | |
800m Freistil | 13:00,16 | 2 | |||
Läger, Gerlind | AK55 | 200m Rücken | 3:25,92 | 7 | |
Fielitz, Ellen | AK35 | 200m Rücken | 2:57,41 | 5 | |
Mauersberger, Heinz | AK75 | 200m Rücken | 04:11,14 | 5 | |
Hella Dietze errang bei den Deutschen Meisterschaften der Masters "Lange Strecken" die Goldmedaille über 1500m Freistil und über 800m Freistil erkämpfte sie die Silbermedaille. | |||||
Protokoll |