Wir verweisen pflichtgemäß entsprechend der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) Art. 13 auf unsere SOFORT BEI AUFRUF der Website zu erteilenden und auch gesetzlich in ihrem Umfang bestimmten Informationen zum Datenschutz in Bezug auf unseren Umgang mit personenbezogenen Daten. Wir bitten also hiermit um unverzügliche eigenverantwortliche Kenntnisnahme unserer Datenschutzinformationen. |
Aktuelles |
![]() |
Unsere siegreiche Mannschaft beim Winterseniorenschwimmen |
Eigene Wettkämpfe 2023 | ||||||||
"Gelbe Ente" am 21.01.2023 | Ausschreibung | DSV6-Datei | DSV7-Datei | DSV6-Datei (kindgerecht) | DSV7-Datei (kindgerecht) | Meldeergebnis | Protokoll | Protokolldatei DSV7 |
1. Helbersdorfer Schwimm-Cup am 25.03.2023 | Ausschreibung | DSV6-Datei | DSV7-Datei | Meldeergebnis | Protokoll | Protokolldatei DSV7 |
Masters Meisterschaften 2023 | ||
24.-26. Februar 2023 Deutsche Meisterschaften der Masters "Lange Strecken" in Halle | ||
Ausschreibung | Meldeergebnis | Protokoll |
02.-04.06.2023 54. Deutsche Meisterschaften der Masters "Kurze Strecken" (50m-Bahn) im Schwimmen in Dresden | ||
Ausschreibung | Meldeergebnis | Protokoll |
19./20.08.2023 29. Internationale Deutsche Meisterschaften im Freiwasserschwimmen der Masters | ||
Ausschreibung | Meldeergebnis | Protokoll |
01.-03.12.2023 13. Deutsche Meisterschaften der Masters (Kurzbahn) in Hannover | ||
Ausschreibung | Meldeergebnis | Protokoll |
![]() |
![]() |
![]() Sportversicherung |