18. Winterseniorenschwimmen des TSV Einheit Süd Chemnitz am 05.01.2020

 
Winterseniorenschwimmen20
 Unsere Mannschaft beim 18. Winterseniorenschwimmen
Ergebnisse unserer Wettkampfteilnehmer
Name Altersklasse Disziplin Zeit Platz Punkte
Baldauf, Kerstin AK45 100m Lagen 01:47,05 4 3
Baldauf, Kerstin AK45 25m Brust 00:22,94 3 4
Baldauf, Kerstin AK45 25m Schmetterling 00:21,20 3 4
Baldauf, Kerstin AK45 25m Freistil 00:18,85 2 6
Baldauf, Kerstin AK45 25m Rücken 00:23,85 5 2
Dietze, Hella AK60 100m Lagen 01:36,86 1 10
Dietze, Hella AK60 25m Brust 00:21,17 1 10
Dietze, Hella AK60 25m Schmetterling 00:19,88 1 10
Dietze, Hella AK60 25m Freistil 00:17,58 1 10
Dietze, Hella AK60 25m Rücken 00:22,32 1 10
Dietze, Hella AK60 50m Freistil 00:39,10 1 -
Fielitz, Ellen AK35 100m Lagen 01:21,74 1 10
Fielitz, Ellen AK35 25m Brust 00:20,19 1 10
Fielitz, Ellen AK35 25m Schmetterling 00:16,92 1 10
Fielitz, Ellen AK35 25m Freistil 00:15,90 1 10
Fielitz, Ellen AK35 25m Rücken 00:18,43 1 10
Legler, Nicole AK45 100m Lagen 02:21,60 7 -
Legler, Nicole AK45 25m Brust 00:24,83 7 -
Legler, Nicole AK45 25m Schmetterling 00:32,91 9 -
Legler, Nicole AK45 25m Freistil 00:23,94 10 -
Legler, Nicole AK45 25m Rücken 00:29,92 9 -
Lutze, Betty AK30 100m Lagen 01:27,99 1 10
Lutze, Betty AK30 25m Brust 00:19,76 1 10
Lutze, Betty AK30 25m Schmetterling 00:18,34 2 6
Lutze, Betty AK30 25m Freistil 00:16,85 3 4
Lutze, Betty AK30 25m Rücken 00:20,27 3 4
Läger, Gerlind AK55 100m Lagen 01:39,92 3 4
Läger, Gerlind AK55 25m Brust 00:20,92 3 4
Läger, Gerlind AK55 25m Schmetterling 00:19,04 3 4
Läger, Gerlind AK55 25m Freistil 01:37,68 3 4
Läger, Gerlind AK55 25m Rücken 00:21,82 2 6
Rumrich, Loreen AK20 100m Lagen 00:23,15 4 3
Rumrich, Loreen AK20 25m Brust 00:18,78 4 3
Rumrich, Loreen AK20 25m Schmetterling 00:16,07 4 3
Rumrich, Loreen AK20 25m Freistil 00:15,61 4 3
Rumrich, Loreen AK20 25m Rücken 00:17,92 3 4
Dintner, Norbert AK65 25m Brust 00:25,40 5 -
Dintner, Norbert AK65 50m Rücken 00:51,35 3 -
Dintner, Norbert AK65 50m Brust 00:58,09 3 -
Dintner, Norbert AK65 25m Freistil 00:20,43 6 -
Dintner, Norbert AK65 25m Rücken 00:23,82 4 -
Fiedler, Florian AK30 100m Lagen 01:21,48 2 6
Fiedler, Florian AK30 25m Brust 00:19,48 4 3
Fiedler, Florian AK30 25m Schmetterling 00:15,54 3 40
Fiedler, Florian AK30 25m Freistil 00:15,05 5 -
Fiedler, Florian AK30 25m Rücken 00:17,66 2 6
Gotschall, Ullrich AK55 100m Lagen 01:53,02 5 2
Gotschall, Ullrich AK55 25m Brust 00:00,00 DNS -
Gotschall, Ullrich AK55 25m Schmetterling 00:20,13 4 3
Gotschall, Ullrich AK55 25m Freistil 00:17,96 6 1
Gotschall, Ullrich AK55 25m Rücken 00:23,42 4 3
Hofmann, Heiko AK50 100m Lagen 01:20,68 1 10
Hofmann, Heiko AK50 25m Brust 00:18,74 4 3
Hofmann, Heiko AK50 25m Schmetterling 00:15,85 2 6
Hofmann, Heiko AK50 25m Freistil 00:14,34 1 10
Hofmann, Heiko AK50 25m Rücken 00:18,57 2 6
Mauersberger, Heinz AK75 100m Lagen 01:42,12 1 10
Mauersberger, Heinz AK75 25m Brust 00:22,90 3 4
Mauersberger, Heinz AK75 25m Schmetterling 00:19,64 2 6
Mauersberger, Heinz AK75 25m Freistil 00:18,20 2 6
Mauersberger, Heinz AK75 50m Schmetterling 00:43,90 1 -
Mauersberger, Heinz AK75 25m Rücken 00:22,05 1 10
Richter, Clemens AK30 100m Lagen 01:23,70 5 -
Richter, Clemens AK30 25m Schmetterling 00:15,67 4 -
Richter, Clemens AK30 25m Freistil 00:14,98 3 4
Richter, Clemens AK30 50m Schmetterling 00:34,35 3 -
Richter, Clemens AK30 25m Rücken 00:18,91 5 -
Richter, Clemens AK30 50m Freistil 00:32,62 3 -
Schabacher, Dietmar AK35 100m Lagen 01:39,85 2 6
Schabacher, Dietmar AK35 25m Brust 00:21,76 4 3
Schabacher, Dietmar AK35 25m Schmetterling 00:19,56 2 6
Schabacher, Dietmar AK35 25m Freistil 00:16,54 4 3
Schabacher, Dietmar AK35 25m Rücken 00:20,36 2 6
Voigt, Andreas AK45 100m Lagen 01:17,75 4 3
Voigt, Andreas AK45 25m Brust 00:18,47 4 3
Voigt, Andreas AK45 50m Rücken 00:38,96 1 -
Voigt, Andreas AK45 25m Schmetterling 00:15,83 4 3
Voigt, Andreas AK45 25m Freistil 00:14,31 4 3
Voigt, Andreas AK45 25m Rücken 00:18,00 3 4
Voigt, Andreas AK45 50m Freistil 00:32,38 3 -
Freistilstaffel Damen AK 140+ 4x50m Freistil 02:23,62 1  -
Ellen Fielitz, Betty Lutze, Loreen Rumrich, Gerlind Läger
Freistilstaffel Männer AK 140+ 4x50m Freistil 02:04,21 1  -
Florian Fiedler, Clemens Richter, Heiko Hofmann, Andreas Voigt
Lagenstaffel mix 1. Mannschaft AK 140+ 4x50m Lagen 02:29,04 1  -
Ellen Fielitz, Loreen Rumrich, Andreas Voigt, Heiko Hofmann
Lagenstaffel mix 2.Mannschaft AK 140+ 4x50m Lagen 02:40,18 5  -
Gerlind Läger, Hella Dietze, Florian Fiedler, Clemens Richter
Gesamtpunktzahl: 340 Platzierung: 3.Platz



Mannschaftswertung      Protokoll

Weitere Bilder

Seite drucken