16. Winterschwimmen des Post SV Dresden e.V. und des SWV TuR Dresden e.V. am 09.02.2020 in Dresden

 
Winterschwimmen2020 in Dresden
 Unsere Mannschaft beim 16. Winterschwimmen in Dresden
Ergebnisse unserer Wettkampfteilnehmer
Name Altersklasse Disziplin Zeit Platz
Fielitz, Ellen AK35 50m Rücken 00:39,60 1
Fielitz, Ellen AK35 50m Schmetterling 00:37,98 1
Fielitz, Ellen AK35 100m Rücken 01:25,03 1
Fielitz, Ellen AK35 100m Freistil 01:15,26 1
Fielitz, Tabea Jg. 2008 100m Brust 01:47,41 1
Fielitz, Tabea Jg. 2008 50m Freistil 00:39,68 2
Fielitz, Tabea Jg. 2008 50m Schmetterling 00:48,30 2
Fielitz, Tabea Jg. 2008 50m Brust 00:50,25 3
Fielitz, Tabea Jg. 2008 100m Freistil 01:34,34 2
Lutze, Betty AK30 100m Brust 01:36,72 2
Lutze, Betty AK30 50m Freistil 00:37,39 4
Lutze, Betty AK30 50m Rücken 00:43,50 3
Lutze, Betty AK30 50m Brust 00:43,32 2
Liebchen, Jessica Jg. 2004 50m Freistil 00:37,54 6
Liebchen, Jessica JG: 2004 50m Rücken 00:43,99 3
Liebchen, Jessica Jg. 2004 100m Rücken 01:37,93 6
Liebchen, Jessica Jg.2004 50m Brust 00:51,08 8
Liebchen, Jessica Jg. 2004 100m Freistil 01:33,47 11
Liebchen, Jessica Jg. 2004 200m Lagen 03;50,73 7
Mittrach, Arwen Jg. 2008 50m Freistil 00:41,31 3
Mittrach, Arwen Jg. 2008 50m Rücken 00:47,72 2
Mittrach, Arwen Jg. 2008 50m Schmetterling 00:52,56 3
Mittrach, Arwen Jg. 2008 100m Rücken 01:43,91 1
Mittrach, Arwen Jg. 2008 100m Freistil 01:35,31 3
Radecker, Jette Jg. 2004 50m Freistil 00:34,70 5
Radecker, Jette Jg. 2004 50m Schmetterling 00:39,27 7
Rumrich, Loreen AK20 100m Brust DSQ -
Rumrich, Loreen AK20 50m Freistil 00:34,31 1
Rumrich, Loreen AK20 100m Schmetterling 01:29,35 1
Rumrich, Loreen AK20 50m Brust 00:42,54 1
Rumrich, Loreen AK20 200m Lagen 03:05,22 1
Rößler, Helena Jg. 2004 100m Brust 01:38,43 6
Rößler, Helena Jg. 2004 50m Schmetterling 00:42,70 11
Rößler, Helena Jg. 2004 50m Brust 00:44,55 4
Rößler, Helena Jg. 2004 100m Freistil 01:21,31 7
Rößler, Helena Jg. 2004 200m Lagen 03:26,80 5
Buchmann, Lucas AK20 100m Brust 01:25,23 2
Buchmann, Lucas AK20 50m Freistil 00:32,22 7
Buchmann, Lucas AK20 50m Rücken 00:39,02 2
Buchmann, Lucas AK20 50m Schmetterling 00:35,95 5
Buchmann, Lucas AK20 100m Rücken 01:22,86 1
Buchmann, Lucas AK20 50m Brust 00:38,81 2
Buchmann, Lucas AK20 200m Lagen 02:55,66 2
Haupt, Julian AK25 100m Schmetterling 01:17,72 3
Haupt, Julian AK25 50m Rücken 00:40,31 3
Haupt, Julian AK25 50m Schmetterling 00:34,28 3
Haupt, Julian AK25 100m Freistil 01:11,43 5
Haupt, Julian AK25 200m Lagen 02;58,65 4
Mauersberger, Heinz AK75 100m Schmetterling 01:52,90 6
Mauersberger, Heinz AK75 200m Lagen 03:53,43 5
Petzold, Eric Jg. 2010 50m Freistil 01:01,53 4
Petzold, Eric Jg. 2010 50m Rücken 01:00,38 4
Petzold, Eric Jg. 2010 50m Brust 01:02,59 2
Richter, Clemens AK30 50m Freistil 00:31,54 6
Richter, Clemens AK30 100m Schmetterling 01:19,89 4
Richter, Clemens AK30 50m Rücken 00:41,60 4
Richter, Clemens AK30 50m Schmetterling 00:35,95 4
Richter, Clemens AK30 100m Freistil 01.10,31 3
Rößler, Nino Jg. 2011 50m Freistil 00:56,64 7
Rößler, Nino Jg. 2011 50m Rücken 01:03,30 8
Rößler, Nino Jg. 2011 50m Brust DSQ -
Voigt, Andreas AK45 50m Freistil 00:30,92 5
Voigt, Andreas AK45 50m Rücken 00:38,94 1
Voigt, Andreas AK45 100m Rücken 01:23,41 2
Voigt, Andreas AK45 100m Freistil 01:11,00 4


Protokoll

Weitere Bilder
Seite drucken