38. Seniorenschwimmfest des SV Zwickau von 1904 e.V. am 02.11.2019

Ergebnisse unserer Wettkampfteilnehmer
Name Disziplin Zeit Platz
 Dietze, Hella
 AK60
 100m Lagen  01:38,06  1
 50m Brust  00:48,68  1
 25m Freistil  00:17,61  1
 50m Schmetterling  00:46,86  1
 50m Freistil  00:39,73  1
 50m Rücken  00:49,04  1
 Dintner, Norbert
 AK65
 25m Rücken  00:23,23  3
 50m Brust  00:57,13  5
 25m Freistil  00:20,54  5
 25m Brust  00:25,37  3
 50m Rücken  00:52,48  4

Protokoll
Seite drucken