Ergebnisse vom 8. Schwimmcup um die "Blaue Maus"
am 16.03.2019
CSGH-Team
Name Altersklasse Disziplin Zeit Platz
Fielitz, Ellen Jg.1981 25m Schmetterling 00:16,53 2
Fielitz, Ellen Jg.1981 50m Freistil 00:34,33 1
Fielitz, Ellen Jg.1981 25m Rücken 00:18,07 1
Fielitz, Ellen Jg.1981 100m Freistil 01:16,70 2
Fielitz, Tabea Jg.2008 25m Schmetterling 00:21,17 7
Fielitz, Tabea Jg.2008 50m Freistil 00:40,47 5
Fielitz, Tabea Jg.2008 100m Brust 01:44,87 2
Fielitz, Tabea Jg.2008 50m Brust 00:49,26 2
Otto, Anika Jg. 2009 25m Schmetterling disq. 3
Otto, Anika Jg. 2009 50m Freistil 00:51,15 12
Otto, Anika Jg. 2009 50m Brust 01:00,46 8
Otto, Anika Jg. 2009 100m Freistil 01:58,82 10
Liebchen, Jessica Jg. 2004 25m Schmetterling 00:18,89 4
Liebchen, Jessica Jg. 2004 50m Freistil 00:36,34 5
Liebchen, Jessica Jg. 2004 25m Rücken 00:18,85 2
Liebchen, Jessica Jg. 2004 50m Brust 00:46,68 5
Merkel, Lisa Jg. 2007 25m Schmetterling 00:27,39 15
Merkel, Lisa Jg. 2007 50m Freistil 00:46,68 14
Merkel, Lisa Jg. 2007 25m Rücken 00:23,53 8
Merkel, Lisa Jg. 2007 50m Brust 01:03,20 11
Radecker, Jette Jg. 2004 25m Schmetterling 00:16,11 1
Radecker, Jette Jg. 2004 50m Freistil 00:34,47 4
Radecker, Jette Jg. 2004 25m Rücken 00:17,46 1
Radecker, Jette Jg. 2004 100m Freistil 01:21,62 3
Rößler, Helena Jg. 2004 50m Freistil 00:37,51 7
Rößler, Helena Jg. 2004 100m Brust 01:38,77 2
Rößler, Helena Jg. 2004 50m Brust 00:44,21 3
Rößler, Helena Jg. 2004 100m Freistil 01:23,78 4
Mitrach, Arwen Jg. 2008 25m Schmetterling 00:24,14 12
Mitrach, Arwen Jg. 2008 50m Freistil 00:43,82 8
Mitrach, Arwen Jg. 2008 25m Rücken 00:22,14 3
Mitrach, Arwen Jg. 2008 100m Freistil 01:37,80 5
Lutze, Betty Jg.1987 25m Schmetterling 00:18,20 3
Lutze, Betty Jg.1987 100m Brust 01:33,08 1
Lutze, Betty Jg.1987 50m Brust 00:42,06 1
Hirsch, Nele Jg. 2007 50m Freistil 00:45,40 12
Hirsch, Nele Jg. 2007 25m Rücken 00:21,02 6
Hirsch, Nele Jg. 2007 50m Brust 00:52,54 9
Stephan, Charlotta Jg. 2009 50m Freistil 00:54,43 14
Stephan, Charlotta Jg. 2009 25m Rücken 00:24,19 9
Stephan, Charlotta Jg. 2009 50m Brust disq. -
Friedrich, Till Jg. 2003 25m Schmetterling 00:16,09 5
Friedrich, Till Jg. 2003 50m Freistil 00:31,57 6
Friedrich, Till Jg. 2003 25m Rücken 00:17,07 3
Friedrich, Till Jg. 2003 50m Brust 00:42,82 3
Friedrich, Till Jg. 2003 100m Freistil 01:12,16 5
Haase, Emil Jg. 2006 50m Freistil 00:45,21 10
Haase, Emil Jg. 2006 25m Rücken 00:22,83 6
Heyder, Philip Jg. 2005 25m Schmetterling 00:20,17 7
Heyder, Philip Jg. 2005 50m Freistil 00:39,15 10
Heyder, Philip Jg. 2005 25m Rücken 00:22,43 6
Heyder, Philip Jg. 2005 50m Brust 00:49,85 9
Hantke, Viktor Jg. 2001 25m Schmetterling 00:15,10 2
Hantke, Viktor Jg. 2001 50m Freistil 00:30,54 1
Hantke, Viktor Jg. 2001 100m Brust 01:33,36 2
Hantke, Viktor Jg. 2001 25m Rücken 00:17,42 1
Hantke, Viktor Jg. 2001 100m Freistil 01:09,95 1
Teichler, Felix Jg. 2009 50m Freistil 00:51,98 9
Teichler, Felix Jg. 2009 25m Rücken 00:26,63 8
Teichler, Felix Jg. 2009 50m Brust 01:00,42 6
Linke, Maxim Jg. 2008 25m Schmetterling 00:24,72 6
Linke, Maxim Jg. 2008 50m Freistil 00:47,03 7
Linke, Maxim Jg. 2008 25m Rücken 00:22,81 2
Linke, Maxim Jg. 2008 100m Freistil 01:45,39 8
Petrausch, Nick Jg. 2003 25m Schmetterling 00:15,47 3
Petrausch, Nick Jg. 2003 50m Freistil 00:32,74 8
Petrausch, Nick Jg. 2003 25m Rücken 00:17,49 4
Petrausch, Nick Jg. 2003 50m Brust 00:46,48 4
Seite drucken   Protokoll