37. Seniorenschwimmfest des SV Zwickau von 1904 e.V. am 03.11.2018

Ergebnisse unserer Wettkampfteilnehmer
Name Disziplin Zeit Platz
 Dietze, Hella
 AK60
 100m Lagen  01:34,44  2
 50m Brust  00:48,19  2
 25m Freistil  00:17,96  2
 50m Schmetterling  00:44,69  1
 50m Freistil  00:38,53  2
 50m Rücken  00:46,11  1
 Dintner, Norbert
 AK65
 100m Lagen  01:59,27  4
 25m Rücken  00:23,18  3
 50m Brust  00:56,84  3
 25m Brust  00:24,55  3
 50m Rücken  00:53,70  3
 Legler, Nicole
 AK20
 100m Lagen  01:36,47  3
 50m Brust  00:49,60  5
 50m Schmetterling  00:46,82  4
 50m Freistil  00:38,04  5
 50m Rücken  00:45,60  3
 Mauersberger, Heinz
 AK70
 100m Lagen  01:40,57  2
 50m Brust  00:51,37  3
 50m Schmetterling  00:42,81  2
 50m Freistil  00:41,06  4
 50m Rücken  00:48,89  2
 25m Schmetterling  00:18,30  1
 Freistilstaffel mixed
 AK200+
 4x25m Freistil  01:12,29  2
 Nicole Legler, Norbert Dintner, Heinz Mauersberger, Hella Dietze
 Lagenstaffel mixed
 AK200+
 4x25m Lagen  01:21,35  3
 Nicole Legler, Norbert Dintner, Heinz Mauersberger, Hella Dietze

Das CSGH-Miniseniorenteam

Protokoll
Seite drucken