16. Winterseniorenschwimmen des TSV Einheit Süd Chemnitz am 07.01.2018

 
Auch im Jahr 2018 ist es uns wieder gelungen, den Pokal beim
16. Winterseniorenschwimmen zu gewinnen.
Ergebnisse unserer Wettkampfteilnehmer
Name Altersklasse Disziplin Zeit Platz Punkte
Läger, Gerlind AK55 100m Lagen 01:36,30 1 10
Läger, Gerlind AK55 25m Brust 00:20,89 2 6
Läger, Gerlind AK55 25m Schmetterling 00:19,89 2 6
Läger, Gerlind AK55 25m Freistil 00:17,30 1 10
Läger, Gerlind AK55 25m Rücken 00:21,56 1 10
Fielitz, Ellen AK30 100m Lagen 01:22,57 1 10
Fielitz, Ellen AK30 25m Brust 00:20,49 1 10
Fielitz, Ellen AK30 25m Schmetterling DNS
Fielitz, Ellen AK30 25m Freistil 00:16,18 1 10
Fielitz, Ellen AK30 25m Rücken 00:20,65 1 10
Legler, Nicole AK20 100m Lagen 01:35,34 2 6
Legler, Nicole AK20 25m Brust 00:23,27 2 6
Legler, Nicole AK20 25m Schmetterling 00:20,89 3 4
Legler, Nicole AK20 25m Freistil 00:17,33 3 4
Legler, Nicole AK20 25m Rücken 00:20,18 1 10
Reichel, Betty AK25 25m Brust 00:20,00 2 6
Reichel, Betty AK25 25m Schmetterling 00:19,67 2 6
Reichel, Betty AK25 25m Freistil 00:17,91 2 6
Reichel, Betty AK25 25m Rücken 00:20,34 2 6
Beckert, Konrad AK65 25m Brust 00:18,72 1 10
Beckert, Konrad AK65 25m Schmetterling 00:17,73 1 10
Beckert, Konrad AK65 25m Freistil 00:16,12 2 6
Beckert, Konrad AK65 25m Rücken 00:19,40 1 10
Breitfeld, Wolfram AK70 25m Brust 00:19,94 1 10
Breitfeld, Wolfram AK70 25m Rücken 00:20,74 1 10
Buchmann, Lucas AK20 100m Lagen 01:17,05 2 6
Buchmann, Lucas AK20 25m Brust 00:18,31 3 4
Buchmann, Lucas AK20 25m Schmetterling 00:16,30 3 4
Buchmann, Lucas AK20 25m Freistil 00:15,50 3 4
Buchmann, Lucas AK20 25m Rücken 00:18,67 2 6
Dintner, Norbert AK65 100m Lagen 1:56,30 2 6
Dintner, Norbert AK65 25m Brust 00:23,94 5 -
Dintner, Norbert AK65 50m Rücken 00:49,79 2 -
Dintner, Norbert AK65 50m Brust 00:56,93 3 -
Dintner, Norbert AK65 25m Freistil 00:20,17 4 -
Dintner, Norbert AK65 25m Rücken 00:23,05 3 -
Friedrich, Mario AK40 100m Lagen 01:15,55 1 10
Friedrich, Mario AK40 25m Brust 00:17,68 1 10
Friedrich, Mario AK40 25m Schmetterling 00:14,86 2 6
Friedrich, Mario AK40 50m Brust 0037,81 1 -
Friedrich, Mario AK40 25m Freistil 00:13,25 1 10
Friedrich, Mario AK40 50m Schmetterling 00:32,42 1 -
Friedrich, Mario AK40 50m Freistil 00:28,42 1 -
Fuchs, Rolf AK55 25m Schmetterling 00:16,70 3 4
Fuchs, Rolf AK55 25m Freistil 00:14,01 2 6
Fuchs, Rolf AK55 25m Rücken 09:19,34 3 4
Grünbeck, Mirko AK35 100m Lagen 01:20,61 2 6
Grünbeck, Mirko AK35 25m Brust 00:18,59 5 2
Grünbeck, Mirko AK35 25m Schmetterling 00:15,44 3 4
Grünbeck, Mirko AK35 25m Freistil 00:13,70 1 10
Grünbeck, Mirko AK35 25m Rücken 00:16,39 2 6
Hofmann, Heiko AK45 100m Lagen 01:19,17,29 3 4
Hofmann, Heiko AK45 25m Brust 00:18,40 3 4
Hofmann, Heiko AK45 25m Schmetterling 00:16,00 2 6
Hofmann, Heiko AK45 25m Freistil 00:14,23 2 6
Hofmann, Heiko AK45 25m Rücken 00:18,96 2 6
Mauersberger, Heinz AK70 100m Lagen 01:40,02 2 6
Mauersberger, Heinz AK70 25m Schmetterling 00:19,41 1 10
Mauersberger, Heinz AK70 25m Freistil 00:17,86 1 10
Mauersberger, Heinz AK70 50m Schmetterling 00:42,95 2 -
Mauersberger, Heinz AK70 25m Rücken 00:20,78 2 -
Schabacher, Dietmar AK60 100m Lagen 01:32,65 2 6
Schabacher, Dietmar AK60 25m Brust 00:20,32 4 3
Schabacher, Dietmar AK60 25m Schmetterling 00:18,39 2 6
Schabacher, Dietmar AK60 25m Freistil 00:16,09 2 6
Schabacher, Dietmar AK60 25m Rücken 00:19,92 1 10
Voigt, Andreas AK40 100m Lagen 01:16,71 2 -
Voigt, Andreas AK40 50m Rücken 00:37,78 1 -
Voigt, Andreas AK40 25m Schmetterling 00:15,45 3 -
Voigt, Andreas AK40 25m Freistil 00:14,09 2 -
Voigt, Andreas AK40 25m Rücken 00:17,94 1 10
Voigt, Andreas AK40 50m Freistil 00:30,66 2 -
Freistilstaffel Damen AK 140+ 4x50m Freistil 02:26,56 1  -
Ellen Fielitz, Gerlind Läger, Nicole Legler, Betty Reichel
Freistilstaffel Männer AK 80+ 4x50m Freistil 01:56,33 1  -
Andreas Voigt, Mario Friedrich, Heiko Hofmann, Mirko Grünbeck
Lagenstaffel mix AK 80+ 4x50m Lagen 02:26,05 2  -
Ellen Fielitz, Betty Reichel, Lucas Buchmann, Mirko Grünbeck
Lagenstaffel mix AK 140+ 4x50m Lagen 02:34,14 3  -
Andreas Voigt, Gerlind Läger, Heiko Hofmann, Nicole Legler
Gesamtpunktzahl: 393 Platzierung: 1.Platz

Punktestand      Protokoll
Weitere Bilder
Seite drucken